Настенный кондиционер AUX

Описание
Внутренний блок ASW-H24A4/DE-R1DI позволяет эффективно охлаждать помещение до 65м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H24A4/DE-R1DI
DC-инвертор, по сравнению с традиционными инверторами, более экономичен, имеет повышенную надёжность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние и внутренние блоки.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, 3 режима вентиляции, турбо режим, интеллектуальная разморозка, самоочистка, DC-Inverter, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, режим глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D обдув, функция ионизации, защита от перепада напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.
Артикул | X-00009264 |
Бренд | AUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 100.5 |
Высота, см | 31 |
Глубина, см | 24.5 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 40 |
Энергоэффективность (EER) | 3.24 |
Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
Фильтра | Воздушный фильтр |
Тип внутреннего блока | Настенные |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
Max.длина магистрали, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 14 |
Высота в упаковке, см | 38.5 |
Ширина в упаковке, см | 104.7 |
Глубина в упаковке, см | 31.7 |
ШxГxВ в упаковке, см | 104,7x31,7x38,5 |
Объем Брутто, м³ | 0.127781115 |
Вес Брутто, кг | 16.3 |
Характеристики
Артикул | X-00009264 |
Бренд | AUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 100.5 |
Высота, см | 31 |
Глубина, см | 24.5 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 40 |
Энергоэффективность (EER) | 3.24 |
Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
Фильтра | Воздушный фильтр |
Тип внутреннего блока | Настенные |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
Max.длина магистрали, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 14 |
Высота в упаковке, см | 38.5 |
Ширина в упаковке, см | 104.7 |
Глубина в упаковке, см | 31.7 |
ШxГxВ в упаковке, см | 104,7x31,7x38,5 |
Объем Брутто, м³ | 0.127781115 |
Вес Брутто, кг | 16.3 |

Наличие
Место | Цена | Количество |
---|---|---|
Склад №5 | 22500 | 1 |