Описание
Канальные внутренние блоки мультизональных систем Electrolux предназначены для скрытой установки за подшивные потолки.
Широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования.
Возможность кондиционирования нескольких помещений.
ЭРВ встроен в корпус блока — не требуется размещать специальный модуль ЭРВ вблизи блока.
Компактные установочные размеры при высоких аэродинамических характеристиках.
Возможность подмеса свежего воздуха.
Возможность специального исполнения со встроенной в корпус дренажной помпой.
Артикул | X-00005759 |
Бренд | ELECTROLUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 90 |
Высота, см | 35 |
Глубина, см | 80 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 36 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 43 |
Тип внутреннего блока | Канальные |
Расход воздуха, м³/ч | 1620 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 44 |
Высота в упаковке, см | 42 |
Ширина в упаковке, см | 97 |
Глубина в упаковке, см | 87 |
ШxГxВ в упаковке, см | 97x87x42 |
Объем Брутто, м³ | 0.354438 |
Вес Брутто, кг | 48 |
Характеристики
Артикул | X-00005759 |
Бренд | ELECTROLUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 90 |
Высота, см | 35 |
Глубина, см | 80 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 36 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 43 |
Тип внутреннего блока | Канальные |
Расход воздуха, м³/ч | 1620 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 44 |
Высота в упаковке, см | 42 |
Ширина в упаковке, см | 97 |
Глубина в упаковке, см | 87 |
ШxГxВ в упаковке, см | 97x87x42 |
Объем Брутто, м³ | 0.354438 |
Вес Брутто, кг | 48 |

Наличие
Место | Цена | Количество |
---|---|---|
Склад №5 | 0 | 0 |