Описание
Канальные внутренние блоки мультизональных систем Electrolux предназначены для скрытой установки за подшивные потолки.
Широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования.
Статическое давление может быть до 220 Па, что позволяет обеспечить равномерное распределение воздуха по помещению любой формы.
Расход воздуха до 4320 м3/ч позволяет создавать эффективную систему кондиционирования одного или нескольких помещении площадью до 350 м2.
Возможность подмеса свежего воздуха.
Артикул | X-00005762 |
Бренд | ELECTROLUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 106 |
Высота, см | 47 |
Глубина, см | 112 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 52 |
Тип внутреннего блока | Канальные |
Статическое давление, Па | 260 |
Расход воздуха, м³/ч | 3480 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 92 |
Высота в упаковке, см | 54 |
Ширина в упаковке, см | 113 |
Глубина в упаковке, см | 119 |
ШxГxВ в упаковке, см | 113x119x54 |
Объем Брутто, м³ | 0.726138 |
Вес Брутто, кг | 98 |
Характеристики
Артикул | X-00005762 |
Бренд | ELECTROLUX |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 106 |
Высота, см | 47 |
Глубина, см | 112 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 52 |
Тип внутреннего блока | Канальные |
Статическое давление, Па | 260 |
Расход воздуха, м³/ч | 3480 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 92 |
Высота в упаковке, см | 54 |
Ширина в упаковке, см | 113 |
Глубина в упаковке, см | 119 |
ШxГxВ в упаковке, см | 113x119x54 |
Объем Брутто, м³ | 0.726138 |
Вес Брутто, кг | 98 |

Наличие
Место | Цена | Количество |
---|---|---|
Склад №5 | 0 | 0 |